ADULT CATEGORY WINNERS:
1st place Bass: 3015, 5.52lb, 19.9”, Chris Elms
2nd place Bass: 3011, 5.5lb, 20.5”, Shane Fernandez,
3rd place Bass: 2760, 4.9lb, 20.5”, Nick Cole,
4th place Bass: 2755, 5lb, 19”, Nuno Vieira
5th place Bass: 2578, 4.6lb, 19.2”, Waldo Brozo
6th place Bass: 2571, 4.6lb, 19.3”, Enriko Regudo
7th place Bass: 2491, 4.4lb, 18.9”, Joe Turk
8th place Bass: 2421, 4.29lb, 18.6”, Tanner Key
9th place Bass: 2392, 4.22lb, 17.8”, Taylor Hartley
10th place Bass: 2304, 4lb, 19”, Garrett Brown
1st place Pike: 2857,4.6lb, 29.8”, Matt Sky
1st place Crappie: 643, 0.8lb, 11.5”, Maricio Pereyra
1st place Perch: 258, 0.2lb, 7.4”, Matthew Mitchell
CHILDREN’S CATEGORY SATURDAY:
1st place Bass: 493, 0.5lb, 10”, Amedeo Bellone
1st place Pike: 1722,2.5lb, 23.7”, Logan Pain
1st place Perch: 448, 0.4lb, 9.8”, Cecilia Mitchell
1st place Crappie: 188, 0.1lb, 6.2”, Cecilia Mitchell
1st place Pumpkin-Seed: 392, 0.4lb, 8.4”, Josh Spitzil
1st place Rock Bass: 494, 0.6lb, 9.2”, Ethan Mitchell
CHILDREN’S CATEGORY SUNDAY:
1st place Perch: 264, 0.2lb, 7.6”, Gian Paulo
1st place Crappie: 278, 0.2lb, 7.8”, Logan Payne
1st place Pumpkin-Seed: 468, 0.6lb, 8.6”, Matthew Lam
1st place Rock Bass: 403, 0.4lb, 8.4”, Carter Hayashi